Geburtsdatum | 30. April 1983 |
Geburtsort | Neuruppin |
Wohnort | Oberhof |
Homepage | www.tatjana-huefner.de |
Sportart | Rennrodeln/Einsitzer |
A-Kader Damen (Aktiv seit Herbst 1992) | |
Vereine | ab 1992 RC Blankenburg |
ab 1997 Oberwiesenthaler SV, | |
WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | |
ab 2011 BRC 05 Friedrichroda e.V. | |
Derzeitige Trainer | Norbert Hahn, Jan Eichhorn |
2006 | 3. Platz |
2010 | 1. Platz |
2014 | 2. Platz |
2007 | 1. Platz |
2008 | 1. Platz |
1. Platz Team | |
2011 | 1. Platz |
2012 | 1. Platz |
1. Platz Team | |
2013 | 2. Platz |
2015 | 3. Platz |
2016 | 4. Platz |
5. Platz Sprint | |
2017 | 1. Platz |
3. Platz Sprint | |
1. Platz Team-Staffel | |
2012 | 2. Platz |
2013 | 2. Platz |
2015 | 5. Platz |
2016 | 1. Platz |
2017 | 3. Platz |
2012 | 1. Platz |
2014 | 1. Platz |
2015 | 1. Platz |
2016 | 2. Platz |
2009/10 | 1. Platz |
2010/11 | 1. PLatz |
2011/12 | 1. Platz |
2012/13 | 3. Platz |
2013/14 | 3. Platz |
2014/15 | 3. Platz |
2015/16 | 3. Platz |
2016/17 | 2. Platz |
3. Platz Sprint | |
2002 | 3. Platz |
2003 | 2. Platz |