Gesamtlänge (15 Kurven) | 1354,50 m |
Wettkampflänge Herrenstart (Rodeln Herren, Skeleton Herren, Bob) | 1069,70 m |
Wettkampflänge Damenstart (Rodeln Damen + Doppel, Skeleton Damen) | 945,60 m |
Durchschnittsgefälle | 9,2% |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Vereisungssaison | Oktober – Februar (Trainingsbetrieb bei Außentemperatur bis 18°C) |
Herren: | |
Startrekord | A. Langehan - 7,088 |
Bahnrekord | Roman Repilov (RUS) - 42,893 |
Damen: | |
Startrekord | T. Hüfner - 6,723 |
Bahnrekord | N. Geisenberger - 41,101 |
Doppel: | |
Startrekord | Wendl/Arlt - 6,549 |
Bahnrekord | Wendl/Arlt - 40,693 |